DO-31P便攜式溶氧儀
日本TOA-DKK DO-31P便攜式溶氧儀用于現場(chǎng)的溶解氧DO測定,培養瓶用DO電極、非攪拌DO電極對應(各1個(gè)選件)。采用省電設計,也可使用充電式電池。
DO-31P便攜式溶氧儀用于現場(chǎng)的DO測定
●培養瓶用DO電極、非攪拌DO電極對應(各1個(gè)選件)。
●采用省電設計,也可使用充電式電池。
●防水結構 IP67(可在1m水深下浸泡30分鐘)。
(培養瓶用DO電極除外)
●數據存儲功能(1000條數據)。
●可連接計算機、外部打印機、記錄器等。
技術(shù)參數:
型號 | DO-31P |
測量方式 | 隔膜式原電池法 |
顯示器 | 定制LCD |
連接感應器 | Ch1:溶解氧 |
測量范圍 | (標準隔膜使用時(shí)) |
顯示范圍 | (標準隔膜使用時(shí)) |
重復性(主體) | (標準隔膜使用時(shí)) 溶解氧:±0.03mg/L 飽和率:±2% (高濃度隔膜使用時(shí)) |
溫度補償 | 自動(dòng) |
校正 | 零點(diǎn)·量程校正 |
溫度校正 | 1點(diǎn)校正 |
校正功能(按鍵輸入) | 鹽分校正·大氣壓校正 |
數據存儲 | 1000數據 |
自動(dòng)同步功能 | 有(穩定判斷值固定) |
時(shí)鐘功能 | 有(測量時(shí)顯示) |
區間記憶功能 | 有(設定間隔:1秒~ 99分59 秒、2分~ 99小時(shí)59分可任意設定) |
打印功能 | 外部打印機EPS-P30( 選項) 連接可 |
RS-232C接口 | 連接機器:電腦或外部打印EPS-P30(選項)連接可 |
模擬輸出 | Ch1:輸出數:2 測量值、溫度 輸出規格:溶解氧/ 飽和率0 ~ 1V FS( 各量程) 溫度:0 ~ 1V(0 ~ 100℃) |
防水結構 | IP67(傳感器連接時(shí)及外部輸入輸出單元帶蓋時(shí)有效)1m、可浸泡30分鐘 |
性能保證溫度 | 0~ 45℃(選項的AC 適配器、外部打印使用時(shí)0 ~ 40℃) |
電源 | 5號堿性干電池/ 鎳氫電池2 節或專(zhuān)用AC 適配器(6VA 選項) |
耗電量 | 約0.014W |
電池壽命 | 約400小時(shí) |
外形尺寸 | 約68(寬)×35(高)×173(深)mm |
重量 | 約280g |
標準附件 | DO電OE-270AA 手帶OTZ00006×1 5號堿性干電池(測試用)(2 節)×1 使用說(shuō)明書(shū)×1 |
溶氧電極OE-270AA
溶解氧電極OE-570BA
溶氧電極OE-470AA
溶解氧電極OE-470BA
日本TOA-DKK DO-31P便攜式溶氧儀
相關(guān)產(chǎn)品